VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,328,273,576 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/16。
流量通过 VPN 传输总额为 910,682.26 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,872,160.6 GB  580,956,823
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,391.7 GB  5,310,311,128
3 Russian Federation  87,238,668.4 GB  1,386,890,250
4 Japan  66,502,293.8 GB  688,981,901
5 United States  52,087,466.9 GB  1,074,795,178
6 Taiwan  49,906,703.0 GB  786,511,943
7 France  45,862,907.6 GB  585,926,702
8 Indonesia  37,793,805.2 GB  883,410,690
9 India  35,352,035.7 GB  764,306,714
10 China  29,407,710.5 GB  770,111,493
11 Viet Nam  28,901,435.0 GB  493,352,113
12 Thailand  19,163,354.9 GB  342,906,745
13 United Arab Emirates  15,473,028.6 GB  515,485,179
14 Hong Kong  14,508,151.2 GB  235,140,672
15 Philippines  12,728,003.4 GB  314,045,180
16 Myanmar  12,705,398.7 GB  223,766,000
17 Malaysia  11,697,079.3 GB  138,864,024
18 Turkmenistan  11,341,810.4 GB  153,389,944
19 Bangladesh  9,447,628.3 GB  386,871,280
20 Ukraine  9,257,212.8 GB  529,065,051
21 Canada  7,954,916.0 GB  81,536,545
22 Saudi Arabia  7,815,771.7 GB  107,285,895
23 Germany  7,750,254.9 GB  238,694,348
24 Turkey  6,622,643.8 GB  97,446,523
25 Singapore  6,588,948.1 GB  378,321,164
26 Iraq  5,624,063.4 GB  223,977,829
27 Australia  5,461,327.2 GB  111,695,677
28 Brazil  5,162,168.2 GB  1,361,044,613
29 United Kingdom  5,138,941.6 GB  125,505,741
30 Lao People's Democratic Republic  4,396,035.5 GB  72,711,409
31 Pakistan  4,279,891.5 GB  103,756,814
32 Nigeria  3,573,436.2 GB  429,317,266
33 Cambodia  3,137,404.6 GB  91,746,173
34 Kenya  3,043,657.8 GB  182,659,928
35 Mexico  2,431,371.2 GB  43,294,338
36 Oman  1,968,608.8 GB  35,943,584
37 Spain  1,915,772.4 GB  20,515,310
38 Netherlands  1,888,108.7 GB  49,483,974
39 Argentina  1,887,151.5 GB  25,689,722
40 Armenia  1,450,981.6 GB  4,856,674
41 Egypt  1,341,479.2 GB  37,357,669
42 Qatar  1,323,530.1 GB  18,727,288
43 Algeria  1,319,355.8 GB  36,635,941
44 Nepal  1,318,987.1 GB  19,592,993
45 Syrian Arab Republic  1,273,927.0 GB  234,739,620
46 Jordan  1,265,642.9 GB  25,222,135
47 Italy  1,207,259.1 GB  14,694,087
48 New Zealand  1,111,142.8 GB  14,828,224
49 Kyrgyzstan  1,101,948.2 GB  12,397,944
50 Somalia  1,098,036.0 GB  49,939,950
51 Macau  1,041,363.3 GB  18,924,898
52 Sudan  1,025,837.4 GB  38,749,941
53 Kazakhstan  1,018,847.1 GB  14,889,740
54 Colombia  1,008,438.6 GB  19,440,317
55 Sweden  988,228.7 GB  17,038,788
56 Ghana  929,259.0 GB  54,731,528
57 Austria  922,468.0 GB  14,494,830
58 Venezuela  836,340.6 GB  25,539,982
59 Chile  809,024.1 GB  14,008,936
60 Belarus  800,194.6 GB  21,373,904
61 Romania  776,091.2 GB  13,364,253
62 Peru  758,389.4 GB  10,491,985
63 Ethiopia  742,926.0 GB  38,663,472
64 Mongolia  691,409.7 GB  11,272,221
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,485.0 GB  18,903,816
66 Kuwait  661,410.4 GB  10,224,348
67 Morocco  644,896.8 GB  25,162,058
68 Poland  624,451.9 GB  8,723,044
69 Cote D'ivoire  614,605.7 GB  9,120,236
70 Azerbaijan  594,278.3 GB  10,522,341
71 Latvia  585,693.0 GB  2,997,202
72 Yemen  566,007.9 GB  19,318,753
73 Ecuador  561,616.4 GB  53,494,468
74 Norway  541,313.3 GB  4,667,654
75 Switzerland  510,405.7 GB  34,099,833
76 Palestinian Territory Occupied  497,485.5 GB  12,358,620
77 Belgium  465,843.2 GB  6,231,300
78 South Africa  456,374.3 GB  16,889,666
79 Finland  431,961.2 GB  3,880,672
80 Tanzania United Republic of  416,093.7 GB  10,561,570
81 Israel  395,735.9 GB  8,959,743
82 Afghanistan  392,507.4 GB  14,616,211
83 Uganda  370,062.5 GB  18,831,904
84 Portugal  362,443.9 GB  5,670,706
85 Denmark  328,953.0 GB  2,998,357
86 Lithuania  317,424.2 GB  4,036,577
87 Hungary  314,652.2 GB  4,808,277
88 Czech Republic  313,336.8 GB  4,890,673
89 Georgia  290,595.1 GB  3,505,557
90 Guinea  280,507.8 GB  8,534,173
91 Greece  260,112.2 GB  3,719,165
92 Sri Lanka  249,498.5 GB  6,432,984
93 Bahrain  223,679.5 GB  3,607,060
94 Gabon  220,979.9 GB  2,377,257
95 Tunisia  215,848.2 GB  6,039,015
96 Brunei Darussalam  210,279.8 GB  1,596,079
97 Bulgaria  209,403.2 GB  4,102,312
98 Dominican Republic  207,032.2 GB  6,814,426
99 Lebanon  202,024.8 GB  8,997,278
100 Guatemala  201,075.9 GB  4,359,459
101 Uzbekistan  200,403.3 GB  3,947,363
102 Serbia  195,978.7 GB  3,528,992
103 Panama  181,120.9 GB  4,925,170
104 Bolivia  180,056.2 GB  3,176,190
105 Djibouti  162,249.1 GB  4,233,002
106 Paraguay  153,664.4 GB  2,052,282
107 Ireland  134,875.5 GB  1,870,018
108 Slovenia  132,200.8 GB  1,543,695
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,457.9 GB  1,123,596
110 Costa Rica  113,050.1 GB  1,681,127
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,336.0 GB  1,227,135
112 Moldova Republic of  105,845.9 GB  2,664,717
113 Albania  102,939.2 GB  2,331,549
114 Bosnia and Herzegowina  102,667.8 GB  932,574
115 Cuba  102,207.7 GB  2,633,783
116 Mauritius  98,374.1 GB  1,307,737
117 Jamaica  90,269.0 GB  2,058,108
118 Bhutan  81,016.0 GB  1,677,901
119 Estonia  80,040.5 GB  1,046,060
120 Uruguay  75,741.5 GB  1,110,246
121 Luxembourg  60,532.2 GB  1,316,588
122 Honduras  59,884.4 GB  1,388,866
123 Benin  59,548.2 GB  6,820,097
124 Antigua and Barbuda  58,019.6 GB  1,620,686
125 Cyprus  54,743.0 GB  4,781,345
126 Togo  53,780.5 GB  1,410,622
127 Maldives  51,631.8 GB  900,953
128 Senegal  50,796.3 GB  1,932,996
129 Guam  50,299.7 GB  977,447
130 Northern Mariana Islands  42,659.7 GB  267,449
131 Macedonia  41,826.2 GB  652,610
132 Trinidad and Tobago  41,561.9 GB  636,538
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,283.3 GB  3,189,979
135 Rwanda  35,833.5 GB  1,189,256
136 Timor-leste  33,886.3 GB  735,821
137 Mozambique  33,195.9 GB  2,372,910
138 El Salvador  32,751.3 GB  868,943
139 Fiji  29,591.3 GB  814,978
140 Barbados  28,552.9 GB  341,982
141 Madagascar  28,480.1 GB  749,410
142 Nicaragua  26,957.0 GB  519,770
143 Malta  26,519.1 GB  501,324
144 Namibia  25,282.4 GB  749,812
145 Iceland  24,704.0 GB  746,360
146 Tajikistan  24,623.3 GB  1,195,375
147 Puerto Rico  23,970.1 GB  632,925
148 Palau  23,795.8 GB  180,831
149 Reunion  23,185.0 GB  93,137
150 Seychelles  22,022.3 GB  3,411,234
151 Chad  21,477.1 GB  4,513,814
152 Congo The Democratic Republic of The  21,043.3 GB  1,432,642
153 Angola  20,409.2 GB  721,069
154 Mali  18,152.9 GB  1,056,439
155 Burkina Faso  17,979.1 GB  1,556,854
156 Montenegro  17,653.7 GB  370,142
157 Bahamas  17,460.6 GB  345,076
158 Mauritania  17,449.8 GB  527,757
159 Zambia  16,171.8 GB  652,145
160 Zimbabwe  15,885.2 GB  2,279,505
161 Saint Lucia  14,855.6 GB  180,040
162 Guyana  13,795.8 GB  297,673
163 Malawi  13,147.3 GB  187,969
164 Papua New Guinea  12,463.0 GB  191,778
165 Suriname  11,122.6 GB  309,170
166 Samoa  9,824.0 GB  20,778
167 New Caledonia  9,667.4 GB  127,354
168 Haiti  9,160.3 GB  385,835
169 Belize  8,800.2 GB  514,517
170 French Polynesia  8,652.3 GB  185,030
171 Gambia  8,455.0 GB  3,636,039
172 Aruba  8,355.8 GB  91,661
173 Botswana  8,218.4 GB  189,294
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,809.4 GB  98,421
175 Curacao  6,818.4 GB  131,571
176 Liberia  6,546.2 GB  550,757
177 Marshall Islands  6,151.7 GB  59,322
178 South Sudan  6,087.1 GB  332,620
179 Dominica  5,266.4 GB  293,476
180 Martinique  5,199.2 GB  74,483
181 Equatorial Guinea  5,124.4 GB  314,609
182 Vanuatu  4,999.6 GB  274,011
183 Congo  4,467.1 GB  122,207
184 Grenada  3,862.9 GB  86,853
185 Bermuda  3,565.1 GB  20,081
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,355.3 GB  36,883
188 Guadeloupe  3,019.2 GB  42,586
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,874.3 GB  110,375
191 Andorra  2,850.7 GB  71,558
192 Cape Verde  2,650.9 GB  123,746
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,298.4 GB  164,495
195 Swaziland  2,249.6 GB  84,756
196 American Samoa  2,116.1 GB  47,608
197 Sint Maarten  1,989.4 GB  50,415
198 Micronesia Federated States of  1,963.5 GB  88,217
199 Burundi  1,953.2 GB  194,861
200 Niger  1,949.1 GB  141,470
201 Solomon Islands  1,776.2 GB  74,458
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.2 GB  20,758
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,174.0 GB  24,501
206 Lesotho  1,130.9 GB  55,753
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,412
208 Saint Kitts and Nevis  963.8 GB  13,804
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,692
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,741
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.4 GB  11,514
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,189
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4